Consulte a Tabela de Cargos e Salários
- Tabela de Cargos e Salários de 2024
- Tabela de Cargos e Salários de 2023
- Tabela de Cargos e Salários de 2022
Folha de Pagamento
2024
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2023
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2022
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2021
- 13º Salário: PDF | TXT | XLSX
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX